kokoro-multi-lang-v1_0
Info about this model
This model is kokoro v1.0 and it is from https://huggingface.co/hexgrad/Kokoro-82M
It supports both Chinese
and English
.
Number of speakers | Sample rate |
---|---|
53 | 24000 |
Meaning of speaker prefix
Prefix | Meaning | sid range | Number of speakers |
---|---|---|---|
af | American female | 0 - 10 | 11 |
am | American male | 11 - 19 | 9 |
bf | British female | 20 - 23 | 4 |
bm | British male | 24 - 27 | 4 |
ef | Spanish female | 28 | 1 |
em | Spanish male | 29 | 1 |
ff | French female | 30 | 1 |
hf | Hindi female | 31 - 32 | 2 |
hm | Hindi male | 33 - 34 | 2 |
if | Italian female | 35 | 1 |
im | Italian male | 36 | 1 |
jf | Japanese female | 37 - 40 | 4 |
jm | Japanese male | 41 | 1 |
pf | Brazilian Portuguese female | 42 | 1 |
pm | Brazilian Portuguese male | 43 - 44 | 2 |
zf | Chinese female | 45 - 48 | 4 |
zm | Chinese male | 49 - 52 | 4 |
speaker ID to speaker name (sid -> name)
The mapping from speaker ID (sid) to speaker name is given below:
0 - 3 | 0 -> af_alloy | 1 -> af_aoede | 2 -> af_bella | 3 -> af_heart |
4 - 7 | 4 -> af_jessica | 5 -> af_kore | 6 -> af_nicole | 7 -> af_nova |
8 - 11 | 8 -> af_river | 9 -> af_sarah | 10 -> af_sky | 11 -> am_adam |
12 - 15 | 12 -> am_echo | 13 -> am_eric | 14 -> am_fenrir | 15 -> am_liam |
16 - 19 | 16 -> am_michael | 17 -> am_onyx | 18 -> am_puck | 19 -> am_santa |
20 - 23 | 20 -> bf_alice | 21 -> bf_emma | 22 -> bf_isabella | 23 -> bf_lily |
24 - 27 | 24 -> bm_daniel | 25 -> bm_fable | 26 -> bm_george | 27 -> bm_lewis |
28 - 31 | 28 -> ef_dora | 29 -> em_alex | 30 -> ff_siwis | 31 -> hf_alpha |
32 - 35 | 32 -> hf_beta | 33 -> hm_omega | 34 -> hm_psi | 35 -> if_sara |
36 - 39 | 36 -> im_nicola | 37 -> jf_alpha | 38 -> jf_gongitsune | 39 -> jf_nezumi |
40 - 43 | 40 -> jf_tebukuro | 41 -> jm_kumo | 42 -> pf_dora | 43 -> pm_alex |
44 - 47 | 44 -> pm_santa | 45 -> zf_xiaobei | 46 -> zf_xiaoni | 47 -> zf_xiaoxiao |
48 - 51 | 48 -> zf_xiaoyi | 49 -> zm_yunjian | 50 -> zm_yunxi | 51 -> zm_yunxia |
52 | 52 -> zm_yunyang |
speaker name to speaker ID (name -> sid)
The mapping from speaker name to speaker ID (sid) is given below:
0 - 3 | af_alloy -> 0 | af_aoede -> 1 | af_bella -> 2 | af_heart -> 3 |
4 - 7 | af_jessica -> 4 | af_kore -> 5 | af_nicole -> 6 | af_nova -> 7 |
8 - 11 | af_river -> 8 | af_sarah -> 9 | af_sky -> 10 | am_adam -> 11 |
12 - 15 | am_echo -> 12 | am_eric -> 13 | am_fenrir -> 14 | am_liam -> 15 |
16 - 19 | am_michael -> 16 | am_onyx -> 17 | am_puck -> 18 | am_santa -> 19 |
20 - 23 | bf_alice -> 20 | bf_emma -> 21 | bf_isabella -> 22 | bf_lily -> 23 |
24 - 27 | bm_daniel -> 24 | bm_fable -> 25 | bm_george -> 26 | bm_lewis -> 27 |
28 - 31 | ef_dora -> 28 | em_alex -> 29 | ff_siwis -> 30 | hf_alpha -> 31 |
32 - 35 | hf_beta -> 32 | hm_omega -> 33 | hm_psi -> 34 | if_sara -> 35 |
36 - 39 | im_nicola -> 36 | jf_alpha -> 37 | jf_gongitsune -> 38 | jf_nezumi -> 39 |
40 - 43 | jf_tebukuro -> 40 | jm_kumo -> 41 | pf_dora -> 42 | pm_alex -> 43 |
44 - 47 | pm_santa -> 44 | zf_xiaobei -> 45 | zf_xiaoni -> 46 | zf_xiaoxiao -> 47 |
48 - 51 | zf_xiaoyi -> 48 | zm_yunjian -> 49 | zm_yunxi -> 50 | zm_yunxia -> 51 |
52 - 52 | zm_yunyang -> 52 |
Samples
For the following text:
This model supports both Chinese and English. 小米的核心价值观是什么?答案
是真诚热爱!有困难,请拨打110 或者18601200909。I am learning 机器学习.
我在研究 machine learning。What do you think 中英文说的如何呢?
今天是 2025年6月18号.
sample audios for different speakers are listed below: