kokoro-multi-lang-v1_1
Info about this model
This model is kokoro v1.1-zh and it is from https://huggingface.co/hexgrad/Kokoro-82M-v1.1-zh
It supports both Chinese
and English
.
Number of speakers | Sample rate |
---|---|
103 | 24000 |
Meaning of speaker prefix
Prefix | Meaning | sid range | Number of speakers |
---|---|---|---|
af | American female | 0 - 1 | 2 |
bf | British female | 2 | 1 |
zf | Chinese female | 3 - 57 | 55 |
zm | Chinese male | 58 - 102 | 45 |
speaker ID to speaker name (sid -> name)
The mapping from speaker ID (sid) to speaker name is given below:
0 - 3 | 0 -> af_maple | 1 -> af_sol | 2 -> bf_vale | 3 -> zf_001 |
4 - 7 | 4 -> zf_002 | 5 -> zf_003 | 6 -> zf_004 | 7 -> zf_005 |
8 - 11 | 8 -> zf_006 | 9 -> zf_007 | 10 -> zf_008 | 11 -> zf_017 |
12 - 15 | 12 -> zf_018 | 13 -> zf_019 | 14 -> zf_021 | 15 -> zf_022 |
16 - 19 | 16 -> zf_023 | 17 -> zf_024 | 18 -> zf_026 | 19 -> zf_027 |
20 - 23 | 20 -> zf_028 | 21 -> zf_032 | 22 -> zf_036 | 23 -> zf_038 |
24 - 27 | 24 -> zf_039 | 25 -> zf_040 | 26 -> zf_042 | 27 -> zf_043 |
28 - 31 | 28 -> zf_044 | 29 -> zf_046 | 30 -> zf_047 | 31 -> zf_048 |
32 - 35 | 32 -> zf_049 | 33 -> zf_051 | 34 -> zf_059 | 35 -> zf_060 |
36 - 39 | 36 -> zf_067 | 37 -> zf_070 | 38 -> zf_071 | 39 -> zf_072 |
40 - 43 | 40 -> zf_073 | 41 -> zf_074 | 42 -> zf_075 | 43 -> zf_076 |
44 - 47 | 44 -> zf_077 | 45 -> zf_078 | 46 -> zf_079 | 47 -> zf_083 |
48 - 51 | 48 -> zf_084 | 49 -> zf_085 | 50 -> zf_086 | 51 -> zf_087 |
52 - 55 | 52 -> zf_088 | 53 -> zf_090 | 54 -> zf_092 | 55 -> zf_093 |
56 - 59 | 56 -> zf_094 | 57 -> zf_099 | 58 -> zm_009 | 59 -> zm_010 |
60 - 63 | 60 -> zm_011 | 61 -> zm_012 | 62 -> zm_013 | 63 -> zm_014 |
64 - 67 | 64 -> zm_015 | 65 -> zm_016 | 66 -> zm_020 | 67 -> zm_025 |
68 - 71 | 68 -> zm_029 | 69 -> zm_030 | 70 -> zm_031 | 71 -> zm_033 |
72 - 75 | 72 -> zm_034 | 73 -> zm_035 | 74 -> zm_037 | 75 -> zm_041 |
76 - 79 | 76 -> zm_045 | 77 -> zm_050 | 78 -> zm_052 | 79 -> zm_053 |
80 - 83 | 80 -> zm_054 | 81 -> zm_055 | 82 -> zm_056 | 83 -> zm_057 |
84 - 87 | 84 -> zm_058 | 85 -> zm_061 | 86 -> zm_062 | 87 -> zm_063 |
88 - 91 | 88 -> zm_064 | 89 -> zm_065 | 90 -> zm_066 | 91 -> zm_068 |
92 - 95 | 92 -> zm_069 | 93 -> zm_080 | 94 -> zm_081 | 95 -> zm_082 |
96 - 99 | 96 -> zm_089 | 97 -> zm_091 | 98 -> zm_095 | 99 -> zm_096 |
100 - 102 | 100 -> zm_097 | 101 -> zm_098 | 102 -> zm_100 |
speaker name to speaker ID (name -> sid)
The mapping from speaker name to speaker ID (sid) is given below:
0 - 3 | af_maple -> 0 | af_sol -> 1 | bf_vale -> 2 | zf_001 -> 3 |
4 - 7 | zf_002 -> 4 | zf_003 -> 5 | zf_004 -> 6 | zf_005 -> 7 |
8 - 11 | zf_006 -> 8 | zf_007 -> 9 | zf_008 -> 10 | zf_017 -> 11 |
12 - 15 | zf_018 -> 12 | zf_019 -> 13 | zf_021 -> 14 | zf_022 -> 15 |
16 - 19 | zf_023 -> 16 | zf_024 -> 17 | zf_026 -> 18 | zf_027 -> 19 |
20 - 23 | zf_028 -> 20 | zf_032 -> 21 | zf_036 -> 22 | zf_038 -> 23 |
24 - 27 | zf_039 -> 24 | zf_040 -> 25 | zf_042 -> 26 | zf_043 -> 27 |
28 - 31 | zf_044 -> 28 | zf_046 -> 29 | zf_047 -> 30 | zf_048 -> 31 |
32 - 35 | zf_049 -> 32 | zf_051 -> 33 | zf_059 -> 34 | zf_060 -> 35 |
36 - 39 | zf_067 -> 36 | zf_070 -> 37 | zf_071 -> 38 | zf_072 -> 39 |
40 - 43 | zf_073 -> 40 | zf_074 -> 41 | zf_075 -> 42 | zf_076 -> 43 |
44 - 47 | zf_077 -> 44 | zf_078 -> 45 | zf_079 -> 46 | zf_083 -> 47 |
48 - 51 | zf_084 -> 48 | zf_085 -> 49 | zf_086 -> 50 | zf_087 -> 51 |
52 - 55 | zf_088 -> 52 | zf_090 -> 53 | zf_092 -> 54 | zf_093 -> 55 |
56 - 59 | zf_094 -> 56 | zf_099 -> 57 | zm_009 -> 58 | zm_010 -> 59 |
60 - 63 | zm_011 -> 60 | zm_012 -> 61 | zm_013 -> 62 | zm_014 -> 63 |
64 - 67 | zm_015 -> 64 | zm_016 -> 65 | zm_020 -> 66 | zm_025 -> 67 |
68 - 71 | zm_029 -> 68 | zm_030 -> 69 | zm_031 -> 70 | zm_033 -> 71 |
72 - 75 | zm_034 -> 72 | zm_035 -> 73 | zm_037 -> 74 | zm_041 -> 75 |
76 - 79 | zm_045 -> 76 | zm_050 -> 77 | zm_052 -> 78 | zm_053 -> 79 |
80 - 83 | zm_054 -> 80 | zm_055 -> 81 | zm_056 -> 82 | zm_057 -> 83 |
84 - 87 | zm_058 -> 84 | zm_061 -> 85 | zm_062 -> 86 | zm_063 -> 87 |
88 - 91 | zm_064 -> 88 | zm_065 -> 89 | zm_066 -> 90 | zm_068 -> 91 |
92 - 95 | zm_069 -> 92 | zm_080 -> 93 | zm_081 -> 94 | zm_082 -> 95 |
96 - 99 | zm_089 -> 96 | zm_091 -> 97 | zm_095 -> 98 | zm_096 -> 99 |
100 - 102 | zm_097 -> 100 | zm_098 -> 101 | zm_100 -> 102 |
Samples
For the following text:
This model supports both Chinese and English. 小米的核心价值观是什么?答案
是真诚热爱!有困难,请拨打110 或者18601200909。I am learning 机器学习.
我在研究 machine learning。What do you think 中英文说的如何呢?
今天是 2025年6月18号.
sample audios for different speakers are listed below: