Keyboard shortcuts

Press or to navigate between chapters

Press S or / to search in the book

Press ? to show this help

Press Esc to hide this help

kokoro-multi-lang-v1_1

Info about this model

This model is kokoro v1.1-zh and it is from https://huggingface.co/hexgrad/Kokoro-82M-v1.1-zh

It supports both Chinese and English.

Number of speakersSample rate
10324000

Meaning of speaker prefix

PrefixMeaningsid rangeNumber of speakers
afAmerican female0 - 12
bfBritish female21
zfChinese female3 - 5755
zmChinese male58 - 10245

speaker ID to speaker name (sid -> name)

The mapping from speaker ID (sid) to speaker name is given below:

0 - 30 -> af_maple1 -> af_sol2 -> bf_vale3 -> zf_001
4 - 74 -> zf_0025 -> zf_0036 -> zf_0047 -> zf_005
8 - 118 -> zf_0069 -> zf_00710 -> zf_00811 -> zf_017
12 - 1512 -> zf_01813 -> zf_01914 -> zf_02115 -> zf_022
16 - 1916 -> zf_02317 -> zf_02418 -> zf_02619 -> zf_027
20 - 2320 -> zf_02821 -> zf_03222 -> zf_03623 -> zf_038
24 - 2724 -> zf_03925 -> zf_04026 -> zf_04227 -> zf_043
28 - 3128 -> zf_04429 -> zf_04630 -> zf_04731 -> zf_048
32 - 3532 -> zf_04933 -> zf_05134 -> zf_05935 -> zf_060
36 - 3936 -> zf_06737 -> zf_07038 -> zf_07139 -> zf_072
40 - 4340 -> zf_07341 -> zf_07442 -> zf_07543 -> zf_076
44 - 4744 -> zf_07745 -> zf_07846 -> zf_07947 -> zf_083
48 - 5148 -> zf_08449 -> zf_08550 -> zf_08651 -> zf_087
52 - 5552 -> zf_08853 -> zf_09054 -> zf_09255 -> zf_093
56 - 5956 -> zf_09457 -> zf_09958 -> zm_00959 -> zm_010
60 - 6360 -> zm_01161 -> zm_01262 -> zm_01363 -> zm_014
64 - 6764 -> zm_01565 -> zm_01666 -> zm_02067 -> zm_025
68 - 7168 -> zm_02969 -> zm_03070 -> zm_03171 -> zm_033
72 - 7572 -> zm_03473 -> zm_03574 -> zm_03775 -> zm_041
76 - 7976 -> zm_04577 -> zm_05078 -> zm_05279 -> zm_053
80 - 8380 -> zm_05481 -> zm_05582 -> zm_05683 -> zm_057
84 - 8784 -> zm_05885 -> zm_06186 -> zm_06287 -> zm_063
88 - 9188 -> zm_06489 -> zm_06590 -> zm_06691 -> zm_068
92 - 9592 -> zm_06993 -> zm_08094 -> zm_08195 -> zm_082
96 - 9996 -> zm_08997 -> zm_09198 -> zm_09599 -> zm_096
100 - 102100 -> zm_097101 -> zm_098102 -> zm_100

speaker name to speaker ID (name -> sid)

The mapping from speaker name to speaker ID (sid) is given below:

0 - 3af_maple -> 0af_sol -> 1bf_vale -> 2zf_001 -> 3
4 - 7zf_002 -> 4zf_003 -> 5zf_004 -> 6zf_005 -> 7
8 - 11zf_006 -> 8zf_007 -> 9zf_008 -> 10zf_017 -> 11
12 - 15zf_018 -> 12zf_019 -> 13zf_021 -> 14zf_022 -> 15
16 - 19zf_023 -> 16zf_024 -> 17zf_026 -> 18zf_027 -> 19
20 - 23zf_028 -> 20zf_032 -> 21zf_036 -> 22zf_038 -> 23
24 - 27zf_039 -> 24zf_040 -> 25zf_042 -> 26zf_043 -> 27
28 - 31zf_044 -> 28zf_046 -> 29zf_047 -> 30zf_048 -> 31
32 - 35zf_049 -> 32zf_051 -> 33zf_059 -> 34zf_060 -> 35
36 - 39zf_067 -> 36zf_070 -> 37zf_071 -> 38zf_072 -> 39
40 - 43zf_073 -> 40zf_074 -> 41zf_075 -> 42zf_076 -> 43
44 - 47zf_077 -> 44zf_078 -> 45zf_079 -> 46zf_083 -> 47
48 - 51zf_084 -> 48zf_085 -> 49zf_086 -> 50zf_087 -> 51
52 - 55zf_088 -> 52zf_090 -> 53zf_092 -> 54zf_093 -> 55
56 - 59zf_094 -> 56zf_099 -> 57zm_009 -> 58zm_010 -> 59
60 - 63zm_011 -> 60zm_012 -> 61zm_013 -> 62zm_014 -> 63
64 - 67zm_015 -> 64zm_016 -> 65zm_020 -> 66zm_025 -> 67
68 - 71zm_029 -> 68zm_030 -> 69zm_031 -> 70zm_033 -> 71
72 - 75zm_034 -> 72zm_035 -> 73zm_037 -> 74zm_041 -> 75
76 - 79zm_045 -> 76zm_050 -> 77zm_052 -> 78zm_053 -> 79
80 - 83zm_054 -> 80zm_055 -> 81zm_056 -> 82zm_057 -> 83
84 - 87zm_058 -> 84zm_061 -> 85zm_062 -> 86zm_063 -> 87
88 - 91zm_064 -> 88zm_065 -> 89zm_066 -> 90zm_068 -> 91
92 - 95zm_069 -> 92zm_080 -> 93zm_081 -> 94zm_082 -> 95
96 - 99zm_089 -> 96zm_091 -> 97zm_095 -> 98zm_096 -> 99
100 - 102zm_097 -> 100zm_098 -> 101zm_100 -> 102

Samples

For the following text:

This model supports both Chinese and English. 小米的核心价值观是什么?答案
是真诚热爱!有困难,请拨打110 或者18601200909。I am learning 机器学习.
我在研究 machine learning。What do you think 中英文说的如何呢?
今天是 2025年6月18号.

sample audios for different speakers are listed below:

Speaker 0 - af_maple

Speaker 1 - af_sol

Speaker 2 - bf_vale

Speaker 3 - zf_001

Speaker 4 - zf_002

Speaker 5 - zf_003

Speaker 6 - zf_004

Speaker 7 - zf_005

Speaker 8 - zf_006

Speaker 9 - zf_007

Speaker 10 - zf_008

Speaker 11 - zf_017

Speaker 12 - zf_018

Speaker 13 - zf_019

Speaker 14 - zf_021

Speaker 15 - zf_022

Speaker 16 - zf_023

Speaker 17 - zf_024

Speaker 18 - zf_026

Speaker 19 - zf_027

Speaker 20 - zf_028

Speaker 21 - zf_032

Speaker 22 - zf_036

Speaker 23 - zf_038

Speaker 24 - zf_039

Speaker 25 - zf_040

Speaker 26 - zf_042

Speaker 27 - zf_043

Speaker 28 - zf_044

Speaker 29 - zf_046

Speaker 30 - zf_047

Speaker 31 - zf_048

Speaker 32 - zf_049

Speaker 33 - zf_051

Speaker 34 - zf_059

Speaker 35 - zf_060

Speaker 36 - zf_067

Speaker 37 - zf_070

Speaker 38 - zf_071

Speaker 39 - zf_072

Speaker 40 - zf_073

Speaker 41 - zf_074

Speaker 42 - zf_075

Speaker 43 - zf_076

Speaker 44 - zf_077

Speaker 45 - zf_078

Speaker 46 - zf_079

Speaker 47 - zf_083

Speaker 48 - zf_084

Speaker 49 - zf_085

Speaker 50 - zf_086

Speaker 51 - zf_087

Speaker 52 - zf_088

Speaker 53 - zf_090

Speaker 54 - zf_092

Speaker 55 - zf_093

Speaker 56 - zf_094

Speaker 57 - zf_099

Speaker 58 - zm_009

Speaker 59 - zm_010

Speaker 60 - zm_011

Speaker 61 - zm_012

Speaker 62 - zm_013

Speaker 63 - zm_014

Speaker 64 - zm_015

Speaker 65 - zm_016

Speaker 66 - zm_020

Speaker 67 - zm_025

Speaker 68 - zm_029

Speaker 69 - zm_030

Speaker 70 - zm_031

Speaker 71 - zm_033

Speaker 72 - zm_034

Speaker 73 - zm_035

Speaker 74 - zm_037

Speaker 75 - zm_041

Speaker 76 - zm_045

Speaker 77 - zm_050

Speaker 78 - zm_052

Speaker 79 - zm_053

Speaker 80 - zm_054

Speaker 81 - zm_055

Speaker 82 - zm_056

Speaker 83 - zm_057

Speaker 84 - zm_058

Speaker 85 - zm_061

Speaker 86 - zm_062

Speaker 87 - zm_063

Speaker 88 - zm_064

Speaker 89 - zm_065

Speaker 90 - zm_066

Speaker 91 - zm_068

Speaker 92 - zm_069

Speaker 93 - zm_080

Speaker 94 - zm_081

Speaker 95 - zm_082

Speaker 96 - zm_089

Speaker 97 - zm_091

Speaker 98 - zm_095

Speaker 99 - zm_096

Speaker 100 - zm_097

Speaker 101 - zm_098

Speaker 102 - zm_100